西交利物浦大学一年学费多少钱?针对同学及家长关心的问题,下面做一下解答。
本科费用
人民币8.8万元/学年,超过专业培养计划的学分按学校学分制实施办法另行收取。
提前付款减免
国际学生和中国港澳台地区学生,在2020年6月1日前提交申请取得录取通知并且确认接受的,将自动获得人民币8,000元的提前付款减免
参加中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨、港澳地区及台湾省学生考试报考西交利物浦大学的中国港澳台地区学生,将自动获得人民币8,000元的提前付款减免。
硕士费用
详见下列各专业学费明细表。
| 专业 | 学制 | 学费(人民币) | 
| 城市规划 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 城市规划(城市设计方向) | 全日制18个月/非全日制30个月 | 120,000 | 
| 低碳电力与能源技术(研究型) | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 多媒体通信 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 对外英语教育 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 120,000 | 
| 儿童发展与家庭教育学 | 全日制18个月/ 非全日制30个月 | 120,000 | 
| 分子生物学(研究型) | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 国际关系 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 国际化教育 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 国际商务与全球事务 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 132,000 | 
| 国际工商管理硕士(IMBA) | 非全日制24个月 | 320,000 | 
| 工业设计 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 管理学 | 全日制18个月 | 144,000 | 
| 高级化学(研究型) | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 建筑工程管理 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 建筑设计 | 全日制24个月 | 192,000 | 
| 经济与金融 | 全日制18个月 | 144,000 | 
| 计算机科学(研究型) | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 金融学 | 全日制18个月 | 144,000 | 
| 金融数学 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 金融计算学 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 精算学 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 可持续建筑 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 可持续能源技术 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 媒体与传播 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 120,000 | 
| 模式识别与智能系统硕士专业(研究型) | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 人机交互 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 商业分析 | 全日制18个月 | 144,000 | 
| 社会网络计算技术 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 土木工程 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 120,000 | 
| 投资管理 | 全日制18个月 | 144,000 | 
| 项目管理 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 144,000 | 
| 应用信息学 | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 应用统计学 | 全日制18个月/ 非全日制36个月 | 120,000 | 
| 药物化学 | 全日制24个月/非全日制36个月 | 160,000 | 
| 应用语言学 (多语研究方向) | 全日制18个月 | 120,000 | 
| 运营与供应链管理 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 144,000 | 
| 专业会计 | 全日制18个月 | 150,000 | 
| 中国研究 | 全日制18个月 | 120,000 | 
博士费用
全日制博士研究生学费为人民币80,000元/学年,大部分全日制博士研究生专业为2-4年制。
兼职博士研究生学费为人民币60,000元/学年,完成学业通常需要4-6年。
获得西交利物浦大学博士研究生奖学金的学生免交学费。


 
		

