根据上级文件精神和“公开、公平、公正”的原则,以及我校自主招生报名资格确认办法(按照文化课测试成绩和美术专业测试成绩的总分,由高到低按照自主招生计划数1:1.2比例择优确认自主招生资格),现将青岛六中自主招生(创意班)资格分数线、学生名单及相关信息公示如下:
一、自主招生资格分数线
总分资格线:178分 美术专业控制线:50分
二、自主招生资格学生名单(按姓氏笔画排序)
| 考试号 | 姓名 | 考试号 | 姓名 | 考试号 | 姓名 |
| 661130 | 丁旭彤 | 660129 | 刘禹彤 | 660326 | 张家榕 |
| 660914 | 丁雅茜 | 660824 | 刘烁 | 660228 | 张博赫 |
| 661128 | 于一凡 | 661019 | 许锦融 | 660408 | 张潇文 |
| 660227 | 于诗淼 | 660329 | 孙文曦 | 661306 | 陈郁琇 |
| 660125 | 万思源 | 660913 | 孙姣 | 660203 | 苗晶晶 |
| 661523 | 马叶敬 | 660207 | 孙琪峰 | 660128 | 金悦 |
| 660224 | 王羽佳 | 660717 | 劳逸飞 | 661507 | 周霄天 |
| 661309 | 王坤 | 660104 | 杜金迪 | 661214 | 郑小钰 |
| 660701 | 王崇文 | 660312 | 李玉婷 | 660810 | 郑好 |
| 661427 | 王淅 | 660209 | 李召衍 | 660112 | 南润航 |
| 660806 | 王韩博 | 660830 | 李妍 | 661401 | 侯美钰 |
| 660304 | 王焜 | 660720 | 李玥娇 | 660903 | 贾烁平 |
| 660415 | 王溪 | 660428 | 李尚锦 | 660511 | 原灏辰 |
| 660629 | 王静 | 660505 | 李佳欣 | 660124 | 徐芳菲 |
| 661110 | 王嘉芑 | 660118 | 李怡彤 | 661512 | 郭天元 |
| 661020 | 文睬媛 | 660603 | 李虹乐 | 661420 | 郭茶 |
| 660226 | 孔亚飞 | 660525 | 李俊玥 | 661417 | 黄名婧 |
| 660517 | 孔虹潺 | 660715 | 李钰晗 | 660503 | 崔方正 |
| 661228 | 卢巧柔 | 660417 | 李梓瑜 | 661426 | 阎文静 |
| 660405 | 由子修 | 660528 | 李敏淇 | 661018 | 梁月皎 |
| 660724 | 代香庾 | 660412 | 杨采月 | 660802 | 葛旭乐 |
| 660107 | 兰心 | 660416 | 吴雨桐 | 660815 | 韩佳音 |
| 660816 | 邢筱璐 | 660324 | 吴昊天 | 661203 | 韩梦 |
| 660219 | 毕镜凯 | 660529 | 吴曜君 | 660220 | 焦馨 |
| 661123 | 吕志堃 | 660221 | 何佳莹 | 660828 | 解小艺 |
| 660719 | 朱冠霖 | 660722 | 辛昊恩 | 660303 | 窦嘉禾 |
| 660313 | 任沧涵 | 661315 | 汪瑞 | 661415 | 綦远俊 |
| 660819 | 向柳枝 | 661212 | 宋娜 | 660729 | 蔡卓衡 |
| 660325 | 刘一鸣 | 660422 | 迟汉卓 | 660502 | 谭妤函 |
| 660726 | 刘广哲 | 660410 | 张元辰 | 661528 | 樊佳琦 |
| 661502 | 刘永康 | 661519 | 张文兴 | 660611 | 薛淇 |
| 660504 | 刘芸菲 | 661410 | 张怡坤 | 660425 | 魏昕源 |
公示时间:2020年6月8日—2020年6月10日
咨询电话:86935308 86935369
以上获得我校自主招生资格的同学须参加青岛市初中学业水平考试。
今年参加我校自主招生考试的学生人数较多,素质全面,但因名额有限,一部分学生未获得自主招生资格,希望所有同学继续努力,在中考中取得优异成绩!




