择校没头绪?国际课程跟不上?
领航A-Level / IGCSE / AP / AEAS课程
一对一授课,效果好
咨询电话:见文章内,可试听
各中学、各家长、参加我校自主招生考试的同学:经过笔试和面试的两轮选拔,现将全部成绩公示。根据招生方案成绩折算办法计算后排序(计算公式:个人笔试成绩/490*100*80%+个人面试成绩*20%),综合成绩排名前160名的同学被我校录取。以下是录取情况公示,请查阅,如有异议,请在5月29日前通过初中学校与萃英中学联系(58669678,58669600)。
笔试考号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试考号 | 面试成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否录取 |
201900204 | 392.5 | 2 | 72 | 93 | 82.68 | 1 | 是 |
201900406 | 394 | 1 | 116 | 89.2 | 82.17 | 2 | 是 |
201900405 | 388 | 3 | 64 | 93 | 81.95 | 3 | 是 |
201900236 | 384.5 | 4 | 79 | 91.2 | 81.02 | 4 | 是 |
201900308 | 380 | 5 | 21 | 90.4 | 80.12 | 5 | 是 |
201900329 | 376.5 | 6 | 85 | 91.4 | 79.75 | 6 | 是 |
201900335 | 375.5 | 7 | 109 | 91.8 | 79.67 | 7 | 是 |
201900435 | 372.5 | 8 | 39 | 90.6 | 78.94 | 8 | 是 |
201900536 | 369.5 | 9 | 154 | 91.8 | 78.69 | 9 | 是 |
201900208 | 366.5 | 10 | 90 | 92.2 | 78.28 | 10 | 是 |
201900111 | 364 | 11 | 125 | 94 | 78.23 | 11 | 是 |
201900135 | 363.5 | 12 | 17 | 92.6 | 77.87 | 12 | 是 |
201900523 | 362.5 | 13 | 150 | 91.2 | 77.42 | 13 | 是 |
201900101 | 361.5 | 14 | 126 | 92 | 77.42 | 14 | 是 |
201900125 | 361 | 17 | 58 | 92 | 77.34 | 15 | 是 |
201900410 | 361.5 | 14 | 70 | 91 | 77.22 | 16 | 是 |
201900416 | 361.5 | 14 | 62 | 90.8 | 77.18 | 17 | 是 |
201900213 | 359.5 | 19 | 101 | 91.8 | 77.05 | 18 | 是 |
201900516 | 360.5 | 18 | 53 | 90.8 | 77.02 | 19 | 是 |
201900415 | 357.5 | 21 | 139 | 91.6 | 76.69 | 20 | 是 |
201900219 | 356 | 23 | 67 | 92.2 | 76.56 | 21 | 是 |
201900312 | 359.5 | 19 | 105 | 88.2 | 76.33 | 22 | 是 |
201900229 | 356.5 | 22 | 162 | 89.8 | 76.16 | 23 | 是 |
201900332 | 352.5 | 25 | 121 | 92.6 | 76.07 | 24 | 是 |
201900428 | 353.5 | 24 | 130 | 91.4 | 75.99 | 25 | 是 |
201900330 | 348.5 | 29 | 82 | 92.4 | 75.38 | 26 | 是 |
201900503 | 350 | 26 | 111 | 90.8 | 75.30 | 27 | 是 |
201900421 | 349 | 28 | 13 | 91.4 | 75.26 | 28 | 是 |
201900127 | 349.5 | 27 | 43 | 90.6 | 75.18 | 29 | 是 |
201900115 | 348.5 | 29 | 33 | 90.8 | 75.06 | 30 | 是 |
201900202 | 347.5 | 32 | 51 | 91.4 | 75.01 | 31 | 是 |
201900126 | 346.5 | 33 | 76 | 92 | 74.97 | 32 | 是 |
201900508 | 346.5 | 33 | 30 | 91.4 | 74.85 | 33 | 是 |
201900117 | 348 | 31 | 31 | 89.8 | 74.78 | 34 | 是 |
201900326 | 346 | 35 | 137 | 91.2 | 74.73 | 35 | 是 |
201900521 | 342 | 42 | 124 | 93.4 | 74.52 | 36 | 是 |
201900209 | 344 | 36 | 145 | 91.4 | 74.44 | 37 | 是 |
201900205 | 342.5 | 39 | 102 | 92 | 74.32 | 38 | 是 |
201900103 | 344 | 36 | 34 | 90.6 | 74.28 | 39 | 是 |
201900211 | 343.5 | 38 | 133 | 90.6 | 74.20 | 40 | 是 |
201900518 | 342.5 | 39 | 171 | 91 | 74.12 | 41 | 是 |
201900122 | 342 | 42 | 174 | 91.2 | 74.08 | 42 | 是 |
201900506 | 342.5 | 39 | 81 | 90.6 | 74.04 | 43 | 是 |
201900525 | 341.5 | 44 | 168 | 91 | 73.96 | 44 | 是 |
201900409 | 339.5 | 48 | 61 | 92.6 | 73.95 | 45 | 是 |
201900535 | 341.5 | 44 | 52 | 90.6 | 73.88 | 46 | 是 |
201900424 | 339.5 | 48 | 153 | 91.6 | 73.75 | 47 | 是 |
201900509 | 339.5 | 48 | 113 | 91.6 | 73.75 | 48 | 是 |
201900530 | 340.5 | 46 | 36 | 90.6 | 73.71 | 49 | 是 |
201900319 | 339.5 | 48 | 93 | 91.4 | 73.71 | 50 | 是 |
201900440 | 339.5 | 48 | 159 | 91.4 | 73.71 | 51 | 是 |
201900129 | 340.5 | 46 | 83 | 90.2 | 73.63 | 52 | 是 |
201900102 | 338 | 55 | 160 | 92.2 | 73.62 | 53 | 是 |
201900318 | 338 | 55 | 140 | 91.8 | 73.54 | 54 | 是 |
201900321 | 336 | 58 | 96 | 93.2 | 73.50 | 55 | 是 |
201900222 | 336 | 58 | 54 | 93 | 73.46 | 56 | 是 |
201900113 | 338.5 | 53 | 100 | 90.6 | 73.39 | 57 | 是 |
201900437 | 338.5 | 53 | 5 | 90.6 | 73.39 | 58 | 是 |
201900527 | 338 | 55 | 27 | 90.2 | 73.22 | 59 | 是 |
201900118 | 335.5 | 61 | 144 | 91.4 | 73.06 | 60 | 是 |
201900414 | 335.5 | 61 | 89 | 91 | 72.98 | 61 | 是 |
201900340 | 336 | 58 | 50 | 90.4 | 72.94 | 62 | 是 |
201900109 | 333.5 | 66 | 38 | 92.2 | 72.89 | 63 | 是 |
201900303 | 334 | 65 | 107 | 91.6 | 72.85 | 64 | 是 |
201900230 | 334.5 | 64 | 24 | 91 | 72.81 | 65 | 是 |
201900226 | 335.5 | 61 | 103 | 90 | 72.78 | 66 | 是 |
201900533 | 333 | 67 | 158 | 91.8 | 72.73 | 67 | 是 |
201900334 | 331.5 | 69 | 132 | 92.6 | 72.64 | 68 | 是 |
201900426 | 330.5 | 74 | 74 | 92.8 | 72.52 | 69 | 是 |
201900313 | 331.5 | 69 | 20 | 91.8 | 72.48 | 70 | 是 |
201900507 | 331.5 | 69 | 98 | 91.2 | 72.36 | 71 | 是 |
201900218 | 330.5 | 74 | 88 | 92 | 72.36 | 72 | 是 |
201900123 | 329.5 | 78 | 77 | 92.6 | 72.32 | 73 | 是 |
201900336 | 332 | 68 | 157 | 90.4 | 72.28 | 74 | 是 |
201900439 | 331.5 | 69 | 1 | 90 | 72.12 | 75 | 是 |
201900436 | 330.5 | 74 | 75 | 90.8 | 72.12 | 76 | 是 |
201900429 | 331.5 | 69 | 19 | 89.8 | 72.08 | 77 | 是 |
201900432 | 327.5 | 82 | 57 | 93 | 72.07 | 78 | 是 |
201900212 | 328.5 | 79 | 118 | 91 | 71.83 | 79 | 是 |
201900301 | 330 | 77 | 66 | 89.6 | 71.80 | 80 | 是 |
201900522 | 328 | 80 | 63 | 91.2 | 71.79 | 81 | 是 |
201900520 | 327.5 | 82 | 176 | 91.4 | 71.75 | 82 | 是 |
201900201 | 328 | 80 | 177 | 90.8 | 71.71 | 83 | 是 |
201900528 | 326.5 | 86 | 78 | 92 | 71.71 | 84 | 是 |
201900337 | 327.5 | 82 | 135 | 91 | 71.67 | 85 | 是 |
201900119 | 327 | 85 | 3 | 91.2 | 71.63 | 86 | 是 |
201900510 | 326.5 | 86 | 56 | 91 | 71.51 | 87 | 是 |
201900139 | 325 | 89 | 91 | 91.6 | 71.38 | 88 | 是 |
201900419 | 323 | 92 | 95 | 93 | 71.33 | 89 | 是 |
201900240 | 324 | 90 | 16 | 91 | 71.10 | 90 | 是 |
201900136 | 322 | 95 | 110 | 92.6 | 71.09 | 91 | 是 |
201900107 | 323 | 92 | 12 | 91 | 70.93 | 92 | 是 |
201900108 | 323.5 | 91 | 2 | 90.4 | 70.90 | 93 | 是 |
201900315 | 320.5 | 99 | 115 | 92.4 | 70.81 | 94 | 是 |
201900324 | 321 | 97 | 48 | 91.6 | 70.73 | 95 | 是 |
201900438 | 320.5 | 99 | 141 | 91.6 | 70.65 | 96 | 是 |
201900104 | 326 | 88 | 42 | 87 | 70.62 | 97 | 是 |
201900339 | 320 | 102 | 143 | 91 | 70.44 | 98 | 是 |
201900534 | 323 | 92 | 6 | 88.4 | 70.41 | 99 | 是 |
201900210 | 321.5 | 96 | 29 | 89.6 | 70.41 | 100 | 是 |
201900434 | 320.5 | 99 | 156 | 90.4 | 70.41 | 101 | 是 |
201900217 | 321 | 97 | 40 | 89.8 | 70.37 | 102 | 是 |
201900215 | 317 | 106 | 114 | 92.6 | 70.28 | 103 | 是 |
201900407 | 317.5 | 104 | 55 | 91.8 | 70.20 | 104 | 是 |
201900431 | 318 | 103 | 104 | 91.2 | 70.16 | 105 | 是 |
201900539 | 317 | 106 | 28 | 91.8 | 70.12 | 106 | 是 |
201900140 | 317.5 | 104 | 65 | 91 | 70.04 | 107 | 是 |
201900311 | 315.5 | 109 | 108 | 92 | 69.91 | 108 | 是 |
201900532 | 315.5 | 109 | 173 | 92 | 69.91 | 109 | 是 |
201900105 | 316.5 | 108 | 69 | 89.8 | 69.63 | 110 | 是 |
201900401 | 313.5 | 114 | 71 | 91.8 | 69.54 | 111 | 是 |
201900237 | 314.5 | 111 | 59 | 90.8 | 69.51 | 112 | 是 |
201900114 | 314.5 | 111 | 163 | 90.6 | 69.47 | 113 | 是 |
201900425 | 311.5 | 115 | 170 | 92.6 | 69.38 | 114 | 是 |
201900137 | 314 | 113 | 172 | 90.2 | 69.31 | 115 | 是 |
201900232 | 311.5 | 115 | 131 | 92 | 69.26 | 116 | 是 |
201900538 | 310.5 | 118 | 32 | 92.8 | 69.25 | 117 | 是 |
201900427 | 311.5 | 115 | 15 | 90.4 | 68.94 | 118 | 是 |
201900120 | 310 | 119 | 155 | 91.2 | 68.85 | 119 | 是 |
201900517 | 308 | 122 | 87 | 92 | 68.69 | 120 | 是 |
201900130 | 307 | 125 | 127 | 92.8 | 68.68 | 121 | 是 |
201900420 | 307 | 125 | 112 | 92.6 | 68.64 | 122 | 是 |
201900306 | 307.5 | 123 | 120 | 91.8 | 68.56 | 123 | 是 |
201900134 | 307.5 | 123 | 73 | 91.4 | 68.48 | 124 | 是 |
201900519 | 306.5 | 128 | 161 | 92 | 68.44 | 125 | 是 |
201900128 | 309.5 | 120 | 26 | 89.2 | 68.37 | 126 | 是 |
201900316 | 307 | 125 | 99 | 90.8 | 68.28 | 127 | 是 |
201900220 | 305.5 | 130 | 128 | 91.8 | 68.24 | 128 | 是 |
201900323 | 304.5 | 132 | 84 | 92.6 | 68.23 | 129 | 是 |
201900216 | 306.5 | 128 | 44 | 90.8 | 68.20 | 130 | 是 |
201900239 | 305 | 131 | 47 | 91.6 | 68.12 | 131 | 是 |
201900512 | 308.5 | 121 | 9 | 88.2 | 68.01 | 132 | 是 |
201900322 | 303.5 | 133 | 94 | 92 | 67.95 | 133 | 是 |
201900501 | 302.5 | 139 | 14 | 92 | 67.79 | 134 | 是 |
201900403 | 302 | 140 | 149 | 92 | 67.71 | 135 | 是 |
201900505 | 301 | 142 | 106 | 92.6 | 67.66 | 136 | 是 |
201900110 | 303 | 135 | 148 | 90.8 | 67.63 | 137 | 是 |
201900328 | 303 | 135 | 129 | 90.8 | 67.63 | 138 | 是 |
201900214 | 303.5 | 133 | 49 | 90.2 | 67.59 | 139 | 是 |
201900133 | 303 | 135 | 86 | 90.6 | 67.59 | 140 | 是 |
201900515 | 303 | 135 | 45 | 90.2 | 67.51 | 141 | 是 |
201900422 | 302 | 140 | 167 | 90.8 | 67.47 | 142 | 是 |
201900121 | 301 | 142 | 46 | 91.2 | 67.38 | 143 | 是 |
201900227 | 300 | 144 | 122 | 91.6 | 67.30 | 144 | 是 |
201900412 | 294.5 | 150 | 123 | 93.6 | 66.80 | 145 | 是 |
201900112 | 296.5 | 146 | 169 | 91.4 | 66.69 | 146 | 是 |
201900540 | 297 | 145 | 92 | 90.2 | 66.53 | 147 | 是 |
201900430 | 295.5 | 148 | 68 | 91.4 | 66.52 | 148 | 是 |
201900307 | 294 | 151 | 97 | 92.4 | 66.48 | 149 | 是 |
201900305 | 295 | 149 | 142 | 91.4 | 66.44 | 150 | 是 |
201900234 | 296 | 147 | 147 | 89.6 | 66.25 | 151 | 是 |
201900411 | 294 | 151 | 11 | 91 | 66.20 | 152 | 是 |
201900514 | 294 | 151 | 35 | 90.4 | 66.08 | 153 | 是 |
201900513 | 292.5 | 155 | 23 | 91.4 | 66.04 | 154 | 是 |
201900320 | 290 | 160 | 152 | 92 | 65.75 | 155 | 是 |
201900325 | 290 | 160 | 37 | 92 | 65.75 | 156 | 是 |
201900333 | 291.5 | 157 | 146 | 90.6 | 65.71 | 157 | 是 |
201900304 | 290.5 | 159 | 22 | 91.4 | 65.71 | 158 | 是 |
201900433 | 293 | 154 | 80 | 89.2 | 65.68 | 159 | 是 |
201900238 | 289 | 162 | 10 | 92.2 | 65.62 | 160 | 是 |
201900310 | 292.5 | 155 | 18 | 89 | 65.56 | 161 | 否 |
201900408 | 291 | 158 | 25 | 89.6 | 65.43 | 162 | 否 |
201900206 | 288.5 | 163 | 166 | 91.2 | 65.34 | 163 | 否 |
201900124 | 287.5 | 166 | 136 | 91.8 | 65.30 | 164 | 否 |
201900224 | 288 | 164 | 175 | 90.8 | 65.18 | 165 | 否 |
201900132 | 288 | 164 | 151 | 90.6 | 65.14 | 166 | 否 |
201900338 | 287 | 168 | 41 | 90.4 | 64.94 | 167 | 否 |
201900537 | 283 | 176 | 119 | 93 | 64.80 | 168 | 否 |
201900502 | 284 | 174 | 134 | 92 | 64.77 | 169 | 否 |
201900413 | 284.5 | 172 | 164 | 91 | 64.65 | 170 | 否 |
201900423 | 286.5 | 169 | 7 | 89.2 | 64.62 | 171 | 否 |
201900404 | 285 | 171 | 165 | 90.4 | 64.61 | 172 | 否 |
201900223 | 284.5 | 172 | 60 | 90.8 | 64.61 | 173 | 否 |
201900524 | 285.5 | 170 | 138 | 89.8 | 64.57 | 174 | 否 |
201900106 | 287.5 | 166 | 4 | 88 | 64.54 | 175 | 否 |
201900225 | 283 | 176 | 117 | 91.2 | 64.44 | 176 | 否 |
201900309 | 284 | 174 | 8 | 89.4 | 64.25 | 177 | 否 |
想去美国TOP30/英国G5世界院校?
其实没有想象那么难...
青岛领航教育,英才/美程计划助你去梦校
咨询电话:见文章内